- 2025/09/10為何水電站項目獨愛盤扣式腳手架
- 2025/09/09盤扣式腳手架如何在水電站項目起到核心作用
- 2025/08/14水電站攻堅新利器!盤扣式腳手架筑起安全高效的施工脊梁
- 2025/07/31中國模板腳手架協(xié)會領導蒞臨元拓建材集團考察,共探行業(yè)發(fā)展新機遇
- 2025/07/23元拓建材全球15萬建材客戶與您共享,幫您快速賣全球
- 2025/06/16盤扣式腳手架搭設的控制要點
- 2025/06/12盤扣式腳手架施工工藝流程
- 2025/06/10盤扣式腳手架搭設的安全要求
- 2025/05/08安裝盤扣式腳手架要注意哪些問題?
- 2025/04/28盤扣式腳手架用量的簡易估算
上海鋼跳板規(guī)格(常用)表
時間:2018年2月24日 瀏覽次數(shù):3835次
上海元拓adto新型鋼跳板已經(jīng)成為現(xiàn)代建筑常使用的腳手架跳板,由于其表面合理的沖孔設計,不僅起到防滑作用,還在一定程度上減輕產(chǎn)品重量,在使用過程中過方便安全。底部方撐、梯形撐、平撐設計,讓鋼跳板承載力大增。
上海鋼跳板規(guī)格(常用)表
| 名稱 | 規(guī)格 | 價格(元/片) | 說明 | 備注 |
| 熱鍍鋅鋼跳板 | 210*1.2*4米 | 60.44 | 可加工定做 | 含稅理計 |
| 熱鍍鋅鋼跳板 | 210*1.2*3米 | 45.64 | 可加工定做 | 含稅理計 |
| 熱鍍鋅鋼跳板 | 210*1.2*2.5米 | 38.23 | 可加工定做 | 含稅理計 |
| 熱鍍鋅鋼跳板 | 210*1.2*2米 | 30.83 | 可加工定做 | 含稅理計 |
| 熱鍍鋅鋼跳板 | 210*1.2*1.5米 | 23.43 | 可加工定做 | 含稅理計 |
| 熱鍍鋅鋼跳板 | 210*1.2*1米 | 16.03 | 可加工定做 | 含稅理計 |
| 熱鍍鋅鋼跳板 | 240*1.2*4米 | 65.99 | 可加工定做 | 含稅理計 |
| 熱鍍鋅鋼跳板 | 240*1.2*3米 | 49.85 | 可加工定做 | 含稅理計 |
| 熱鍍鋅鋼跳板 | 240*1.2*2.5米 | 41.76 | 可加工定做 | 含稅理計 |
| 熱鍍鋅鋼跳板 | 240*1.2*2米 | 33.69 | 可加工定做 | 含稅理計 |
| 熱鍍鋅鋼跳板 | 240*1.2*1.5米 | 25.61 | 可加工定做 | 含稅理計 |
| 熱鍍鋅鋼跳板 | 240*1.2*1米 | 17.53 | 可加工定做 | 含稅理計 |
| 熱鍍鋅鋼跳板 | 250*1.2*4米 | 69.48 | 可加工定做 | 含稅理計 |
| 熱鍍鋅鋼跳板 | 250*1.2*3米 | 52.47 | 可加工定做 | 含稅理計 |
| 熱鍍鋅鋼跳板 | 250*1.2*2.5米 | 44.37 | 可加工定做 | 含稅理計 |
| 熱鍍鋅鋼跳板 | 250*1.2*2米 | 35.46 | 可加工定做 | 含稅理計 |
| 熱鍍鋅鋼跳板 | 250*1.2*1.5米 | 26.53 | 可加工定做 | 含稅理計 |
| 熱鍍鋅鋼跳板 | 250*1.2*1米 | 18.51 | 可加工定做 | 含稅理計 |
以上鋼跳板價格僅供參考,具體請以當日咨詢價格為準,咨詢電話400-1090-877
經(jīng)典案例
相關資訊









